Аналітика архіву
Ринок Херсона
1997–2022
Що продавали й за скільки: розбір 11 541 971 публікацій оголошень з 1 427 номерів газети. Ціни на квартири — медіана за місяць у доларах США.
- Публікацій оголошень
- 11 541 971
- Цін квартир у вибірці
- 403 633
- Пік ціни за м²
- $1 072 у 2008
Медіанна ціна квартири, $
За оголошеннями про продаж у Херсоні, по місяцях.
Ціна за квадратний метр, $
Медіана за рік, усі квартири з вказаною площею.
Райони: ціна за м², $
Медіана за рік за районами, як їх рубрикувала газета.
Скільки оголошень було в номері
Середня кількість публікацій у номері за рік, за розділами. Видно, як оголошення переходили в інтернет після 2010 року.
Ціни на квартири в Херсоні по роках
Медіана ціни пропозиції за рік, доларів США.
| Рік | 1-кімн. | 2-кімн. | 3-кімн. | За м² | Оголошень у номері |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | $4 000 | $5 900 | $8 000 | $124 | 4 882 |
| 1998 | $3 800 | $5 796 | $7 600 | $116 | 6 397 |
| 1999 | $3 300 | $5 300 | $6 500 | $105 | 7 882 |
| 2000 | — | $3 600 | $4 600 | $73 | 5 502 |
| 2001 | — | $4 100 | $5 100 | $79 | 6 987 |
| 2002 | $3 500 | $4 800 | $6 000 | $100 | 10 592 |
| 2003 | $4 200 | $6 500 | $8 000 | $133 | 12 675 |
| 2004 | $6 500 | $9 500 | $12 700 | $203 | 15 139 |
| 2005 | $12 500 | $17 300 | $23 000 | $376 | 16 965 |
| 2006 | $17 200 | $27 000 | $34 000 | $537 | 19 182 |
| 2007 | $30 000 | $45 000 | $56 000 | $893 | 20 073 |
| 2008 | $38 000 | $55 000 | $67 000 | $1 072 | 22 925 |
| 2009 | $22 000 | $33 000 | $40 000 | $682 | 17 634 |
| 2010 | $23 500 | $34 000 | $41 250 | $675 | 18 291 |
| 2011 | $22 000 | $33 000 | $40 000 | $652 | 11 982 |
| 2012 | $22 000 | $32 000 | $41 000 | $640 | 6 784 |
| 2013 | $23 154 | $34 043 | $41 051 | $659 | 3 046 |
| 2014 | $17 494 | $25 988 | $34 146 | $499 | 2 917 |
| 2015 | $11 905 | $21 612 | $21 000 | $440 | 1 976 |
| 2016 | $18 000 | $24 500 | $28 000 | $500 | 1 829 |
| 2017 | $19 000 | $24 000 | $28 000 | $516 | 1 412 |
| 2018 | — | $25 250 | $28 250 | $493 | 934 |
| 2019 | — | $27 000 | $30 000 | $500 | 513 |
| 2020 | $20 000 | $30 500 | $30 000 | $520 | 236 |
| 2021 | — | — | — | — | 122 |
| 2022 | — | — | — | — | 84 |
Цены на квартиры в Херсоне по годам: однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры, цена квадратного метра — по объявлениям газеты «Из рук в руки».
Як рахували
- Джерело — текстові бази оголошень (1997–2020) і PDF-макети (2020–2022) з архіву видавця.
- Одне оголошення, що виходило в кількох номерах протягом місяця, у цінах враховано один раз; у кількості публікацій — кожен вихід.
- Ціни в гривнях переведено в долари за середнім курсом НБУ за рік. Явні помилки (ціна поза розумними межами) відкинуто.
- Це ціни пропозиції з оголошень, а не ціни угод.
